Convert between fiat, crypto, and credits. Smart Router™ automatically finds the lowest-fee path.
| From | To | Path | Rate | Fee | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | CR | Direct | 1 → 1,000 | 0% | Instant |
| CR | USD | Direct | 1,000 → 1 | 0% | 1-2 days |
| BTC | USD | CXPAY™ Crypto → Fiat Bridge | Market + 0.5% | 0.5% | ~10 min |
| ETH | CR | CXPAY™ Crypto → Fiat → Credits | Market + 0.5% | 0.5% | ~3 min |
| USDT | USD | CXPAY™ Crypto → Fiat Bridge | 1:1 + 0.5% | 0.5% | ~1 min |
| USD | BTC | CXPAY™ Global Settlement → Exchange | Market + 1% | 1% | ~10 min |
Automatically selects lowest-fee conversion path across all channels
Multi-currency settlement in a single atomic transaction
Real-time AML/KYC screening on every conversion